Her arge puanı için farklı sayıda log dosyasına ihtiyaç vardır ve toplam 50 adettir.
1. Arge Puanı 30 log X 300 Urudium= 9.000 Uridium
2. Arge Puanı 33 log X 300 Urudium= 9.900 Uridium
3. Arge Puanı 36 log X 300 Urudium= 10.890 Uridium
4. Arge Puanı 40 log X 300 Urudium= 11.979 Uridium
5. Arge Puanı 44 log X 300 Urudium= 13.177 Uridium
6. Arge Puanı 48 log X 300 Urudium= 14.495 Uridium
7. Arge Puanı 53 log X 300 Urudium= 15.944 Uridium
8. Arge Puanı 58 log X 300 Urudium= 17.538 Uridium
9. Arge Puanı 64 log X 300 Urudium= 19.292 Uridium
10. Arge Puanı 71 log X 300 Urudium= 21.222 Uridium
11. Arge Puanı 78 log X 300 Urudium= 23.344 Uridium
12. Arge Puanı 86 log X 300 Urudium= 25.678 Uridium
13. Arge Puanı 94 log X 300 Urudium= 28.246 Uridium
14. Arge Puanı 104 log X 300 Urudium= 31.070 Uridium
15. Arge Puanı 114 log X 300 Urudium= 34.177 Uridium
16. Arge Puanı 125 log X 300 Urudium= 37.595 Uridium
17. Arge Puanı 138 log X 300 Urudium= 41.355 Uridium
18. Arge Puanı 152 log X 300 Urudium= 45.490 Uridium
19. Arge Puanı 167 log X 300 Urudium= 50.039 Uridium
20. Arge Puanı 183 log X 300 Urudium= 55.043 Uridium
21. Arge Puanı 202 log X 300 Urudium= 60.547 Uridium
22. Arge Puanı 222 log X 300 Urudium= 66.602 Uridium
23. Arge Puanı 244 log X 300 Urudium= 73.262 Uridium
24. Arge Puanı 269 log X 300 Urudium= 80.589 Uridium
25. Arge Puanı 295 log X 300 Urudium= 88.648 Uridium
26. Arge Puanı 325 log X 300 Urudium= 97.512 Uridium
27. Arge Puanı 358 log X 300 Urudium= 107.264 Uridium
28. Arge Puanı 393 log X 300 Urudium= 117.990 Uridium
29. Arge Puanı 433 log X 300 Urudium= 129.789 Uridium
30. Arge Puanı 476 log X 300 Urudium= 142.768 Uridium
31. Arge Puanı 523 log X 300 Urudium= 157.045 Uridium
32. Arge Puanı 576 log X 300 Urudium= 172.749 Uridium
33. Arge Puanı 633 log X 300 Urudium= 190.024 Uridium
34. Arge Puanı 697 log X 300 Urudium= 209.026 Uridium
35. Arge Puanı 766 log X 300 Urudium= 229.929 Uridium
36. Arge Puanı 843 log X 300 Urudium= 252.922 Uridium
37. Arge Puanı 927 log X 300 Urudium= 278.214 Uridium
38. Arge Puanı 1.020 log X 300 Urudium= 306.036 Uridium
39. Arge Puanı 1.122 log X 300 Urudium= 336.639 Uridium
40. Arge Puanı 1.234 log X 300 Urudium= 370.303 Uridium
41. Arge Puanı 1.358 log X 300 Urudium= 407.333 Uridium
42. Arge Puanı 1.494 log X 300 Urudium= 448.067 Uridium
43. Arge Puanı 1.643 log X 300 Urudium= 492.873 Uridium
44. Arge Puanı 1.807 log X 300 Urudium= 542.161 Uridium
45. Arge Puanı 1.988 log X 300 Urudium= 596.377 Uridium
46. Arge Puanı 2.187 log X 300 Urudium= 656.014 Uridium
47. Arge Puanı 2.405 log X 300 Urudium= 721.616 Uridium
48. Arge Puanı 2.646 log X 300 Urudium= 793.777 Uridium
49. Arge Puanı 2.911 log X 300 Urudium= 873.155 Uridium
50. Arge Puanı 3.202 log X 300 Urudium= 960.471 Uridium
Genel Toplam= 10.475.177 Uridium
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder